A A A K K K
людям із порушенням зору
Комунальне підприємство
"Погребищенський центр первинної медико-санітарної допомоги"

Залишки вакцини станом на 15.01.2025

Погребищенський районний медичний центр первинної медико-санітарної допомоги (ЄДРПОУ: 37179654)
 (наявність лікарських засобів та виробів медичного призначення станом на 15.01.2025)
Назва Форма випуску О.В. Кількість Категорія надходження Термін придатності
1 Адреналін 0,18% 1,0 №10 Амп. 72 Місцевий бюджет 01.05.2026
2 Аміаку розчин 10%  40мл Фл. 6 Місцевий бюджет 01.04.2026
3 Аміаку розчин 10%  40мл Фл. 30 Місцевий бюджет 01.04.2026
4 Аміаку розчин 10%  40мл Фл. 20 Місцевий бюджет 30.04.2026
5 Аритміл р-н 50мг 3мл №5 Амп. 25 Місцевий бюджет 01.11.2025
6 Аритміл р-н 50мг 3мл №5 Амп. 10 Місцевий бюджет 01.08.2026
7 Атропін 1% 1,0 №10 Амп. 100 Місцевий бюджет 01.05.2025
8 Атропін 1% 1,0 №10 Амп. 30 Місцевий бюджет 01.08.2028
9 Ацетилсаліцилова к-ти 0,5 №10 Табл. 1000 Місцевий бюджет 01.08.2027
10 Ацетилсаліцилова к-ти 0,5 №10 Табл. 60 Місцевий бюджет 01.01.2028
11 Ацетилсаліцилова к-ти 0,5 №10 Табл. 530 Місцевий бюджет 01.02.2028
12 Беноксі очні краплі 0,4% фл. 10мл Фл. 7 Місцевий бюджет 01.04.2025
13 Бетайод-Здоров'я 50мл Фл. 24 Місцевий бюджет 01.04.2026
14 Бісопрол таб. 10мг №50 Табл. 170 Місцевий бюджет 01.07.2026
15 Вода для ін'єкцій 5мл №10 Амп. 200 Місцевий бюджет 20.02.2028
16 Вода для ін'єкцій 5мл №10 Амп. 45 Місцевий бюджет 01.11.2027
17 Вугілля активоване 250мг №10 Табл. 1000 Місцевий бюджет 01.07.2026
18 Вугілля активоване 250мг №10 Табл. 190 Місцевий бюджет 01.06.2025
19 Вугілля активоване 250мг №10 Табл. 1130 Місцевий бюджет 01.12.2025
20 Гемотран 100мг/мл 5мл №5 Амп. 25 Місцевий бюджет 01.01.2026
21 Гепарин р-н 5мл. №5 Фл. 2 Місцевий бюджет 01.03.2027
22 Гідрокартізон сусп. 2,5%-2,0 №10 Амп. 25 Місцевий бюджет 01.01.2027
23 Глюкоза 50 мг 250мл Уп. 17 Місцевий бюджет 01.11.2026
24 Глюкоза 40% 10,0 №10 Амп. 10 Місцевий бюджет 01.02.2027
25 Глюкоза 40% 10,0 №10 Амп. 50 Місцевий бюджет 01.02.2028
26 Глюкоза 40% 10,0 №10 Амп. 100 Місцевий бюджет 01.01.2029
27 Дексаметазон 0,4% 1мл №10 Амп. 20 Місцевий бюджет 01.08.2026
28 Дигоксин 0,025% 1мл №10 Амп. 50 Місцевий бюджет 01.04.2028
29 Дигоксин 0,025% 1мл №10 Амп. 28 Місцевий бюджет 01.10.2027
30 Диклофенак натрію 2,5% по 3мл №10   Амп. 130 Місцевий бюджет 01.06.2027
31 Дротаверин  20мг/мл 2мл №5 Амп. 30 Місцевий бюджет 01.05.2027
32 Еуфелін 2%-5,0 №10 Амп. 90 Місцевий бюджет 01.12.2026
33 Каптопріл 25мг №20 Табл. 240 Місцевий бюджет 31.05.2027
34 Клофелін табл №50  0,15мг Табл. 250 Місцевий бюджет 01.03.2027
35 Лідокаїн 2%-2,0 №10 Амп. 100 Місцевий бюджет 01.11.2026
36 Магнію сульфат 25% мг 5 мл №10 Амп. 20 Місцевий бюджет 30.04.2029
37 Мезатон 1%-1,0 №10 Уп. 35 Місцевий бюджет 01.09.2026
38 Метилпреднізолон табл 4мг №30 Табл. 260 Місцевий бюджет 01.09.2025
39 Метопролола тартрат таб. 0,05г №20 Табл. 100 Місцевий бюджет 01.01.2027
40 Метопрололу тартрат 0,1г №20 Табл. 100 Місцевий бюджет 01.03.2027
41 Налоксон 0,4 1мл №10 Амп. 10 Місцевий бюджет 01.06.2025
42 Налоксон 0,4 1мл №10 Амп. 20 Місцевий бюджет 01.10.2026
43 Налоксон 0,4 1мл №10 Амп. 20 Місцевий бюджет 01.08.2025
44 Натрію тіосульфат 30%  5мл №10 Амп. 45 Місцевий бюджет 01.05.2025
45 Натрію хлорид 9мг 400мл Пляшка 10 Місцевий бюджет 31.10.2028
46 Натрію Хлорид 5мл №10 Амп. 150 Місцевий бюджет 01.11.2028
47 Натрію Хлорид 0,9%-100,0 Фл. 28 Місцевий бюджет 01.11.2026
48 Нітрогліцерин 5мг №40 Табл. 560 Місцевий бюджет 31.08.2026
49 Нітрогліцерин 5мг №40 Табл. 40 Місцевий бюджет 01.07.2026
50 Нітрогліцерин 5мг №40 Табл. 760 Місцевий бюджет 01.03.2026
51 Нітросорбіт таблетки 10мг №40 Табл. 180 Місцевий бюджет 01.01.2027
52 Окситоцин 1,0 №10 Амп. 60 Місцевий бюджет 01.08.2025
53 Ондасетрон 2мг/2мл №5 Амп. 25 Місцевий бюджет 01.03.2027
54 Ондасетрон 4мг №!0 Табл. 10 Місцевий бюджет 01.11.2025
55 Ондасетрон 4мг №!0 Табл. 40 Місцевий бюджет 01.10.2026
56 Парацетамол сироп для дітей 100мл Фл. 8 Місцевий бюджет 01.03.2026
57 Парацетамол табл. 500мг №10 Табл. 180 Місцевий бюджет 01.03.2028
58 Перекис водню 3% 200мл Фл. 1 Місцевий бюджет 01.03.2026
59 Перекис водню 3% 200мл Фл. 40 Місцевий бюджет 01.08.2026
60 Преднізолон 30мг/мл 1,0 №5 Амп. 75 Місцевий бюджет 01.04.2026
62 Сальбутамол сусп. д/ін 200 доз Уп. 15 Місцевий бюджет 01.02.2026
63 Септил розчин 70% 100мл Фл. 39 Місцевий бюджет 01.02.2027
64 Фармадипін краплі  2% 5мл Фл. 4 Місцевий бюджет 01.06.2026
65 Фармадипін краплі 2%  25 мл Фл. 20 Місцевий бюджет 01.12.2026
66 Фенігідин-здоров'я  №50 табл 0,01г Табл. 80 Місцевий бюджет 01.02.2026
67 Фенігідин-здоров'я  №50 табл 0,01г Табл. 200 Місцевий бюджет 01.01.2027
68 Фенігідин-здоров'я  №50 табл 0,01г Табл. 50 Місцевий бюджет 01.03.2027
69 Фуросемід 1% 2,0 №10 Амп. 65 Місцевий бюджет 01.12.2026
70 Фуросемід 1% 2,0 №10 Амп. 200 Місцевий бюджет 01.04.2027
71 Фуросемід 40мг  табл. №50 Табл. 490 Місцевий бюджет 01.03.2026
72 Хлоргексидин 0,05% 100мл Фл. 2 Місцевий бюджет 01.01.2026
73 Хлоргексидин 0,05% по 200мл   Уп. 20 Місцевий бюджет 01.02.2027
74 Хлоргексидин 0,05% по 200мл   Уп. 20 Місцевий бюджет 01.04.2027

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора