Декларації
| № п/п | П.І.Б. лікаря |
к-сть декларацій |
| 1 | Марункевич Таміла Пилипівна | 1606 |
| 2 | Педоренко Валентина Петрівна | 1679 |
| 3 | Тарасюк Олена Василівна | 1986 |
| 4 | Путь Наталія Петрівна | 2019 |
| 5 | Вовк Ольга Олександрівна | 1752 |
| 6 | Мадей Сергій Іванович | 1428 |
| 7 | Лещук Володимир Олексійович | 321 |
| 8 | Любарська Катерина Михайлівна | 952 |
| 9 | Прилуцький Сергій Миколайович | 1986 |
| 10 | Чмерук Володимир Леонідович | 1701 |
| 11 | Соломончук Володимир Степанович | 844 |
| 12 | Зозуля Петро Григорович | 137 |
| Всього | 16411 |




