A A A K K K
людям із порушенням зору
Комунальне підприємство
"Погребищенський центр первинної медико-санітарної допомоги"

Невідкладна допомога

Погребищенський районний медичний центр первинної медико-санітарної допомоги
           
Звіт
за період   01.02.2024 - 14.02.2024 р.
           
    Підрозділ: Склад  (Доманська О. В.)
    Категорія: Невідкладна допомога
    Програма: Загальний фонд  
           
№ пп Найменування Серія Од.  вим. Сальдо на кінець періоду
К-ть Сума
Невідкладна допомога        
1 Адреналін 0,18% 1,0 №10 АА20324 Амп. 70 467,950000
2 Аміаку розчин 10%  40мл 30424 Фл. 28 315,560000
3 Аміаку розчин 10%  40мл 40424 Фл.    
4 Аналгін р-н 500мг 2мл №10 АЕ20324 Амп. 210 1536,990000
5 Аритміл р-н 50мг 3мл №5 1031123 Амп. 30 594,000000
6 Атропін 1% 1,0 №10 AD120522 Амп. 100 792,900000
7 Атропін 1% 1,0 №10   Амп. 35 126,770000
8 Ацетилсаліцилова к-ти 0,5 №10 ВМ310823 Табл. 1000 1817,930000
9 Ацетилсаліцилова к-ти 0,5 №10 ВМ280522 Табл. 150 188,360000
10 Беноксі очні краплі 0,4% фл. 10мл 506231 Фл. 8 1087,291200
11 Бетадин р-н 10г/30мл №1 2869А0821 Фл. 12 1482,000000
12 Верапаміл 0,25% 2мл №10 АН10623 Уп. 43 391,214000
13 Вода для ін'єкцій 5мл №10 64691 Амп. 25 126,581000
14 Вода для ін'єкцій 5мл №10 АТ61123 Амп. 90 322,020000
15 Вугілля активоване 250мг №10 1060822 Табл. 50 31,993000
16 Вугілля активоване 250мг №10 501223 Табл. 1130 624,890000
17 Вугілля активоване 250мг №10 280623 Табл. 870 481,110000
18 Гемотран 100мг/мл 5мл №5 20124 Амп. 30 982,260000
19 Гемотран 100мг/мл 5мл №5 51122 Амп. 5 338,750000
20 Гепарин р-н 5мл. №5 4851121 Фл. 1 94,270000
21 Гепарин р-н 5мл. №5 13В0324В Фл. 5 769,440000
22 Гідрокартізон сусп. 2,5%-2,0 №10 421022 Амп.    
23 Гідрокартізон сусп. 2,5%-2,0 №10 50124 Амп. 50 996,900000
24 Глюкоза 40% 20,0 №10 30223 Амп. 50 783,935500
25 Глюкоза 40% 20,0 №10 AW20224 Амп. 49 741,076000
26 Глюкоза 5% 200мл ТТ70921 Фл. 19 410,400000
27 Дексаметазон 0,4% 1мл №10 10124 Амп. 20 130,960000
28 Дигоксин 0,025% 1мл №10 71023 Амп. 43 251,550000
29 Диклофенак 2,5% 3мл №5 СК71023 Амп. 30 346,680000
30 Дротаверин  20мг/мл 2мл №5 SK30224 Амп. 95 731,880000
31 Еуфелін 2%-5,0 №10 YG131222 Амп.    
32 Еуфелін 2%-5,0 №10 YG91223 Амп. 82 442,964000
33 Каптопріл 25мг №20 90127 Табл. 220 582,670000
34 Клофелін табл №50  0,15мг FA40323 Табл. 250 134,800000
35 Клофелін табл №50  0,15мг 1030423 Табл. 120 157,906320
36 Лідокаїн 2%-2,0 №10 US150422 Амп. 35 124,705000
37 Лідокаїн 2%-2,0 №10 US201123 Амп. 200 886,000000
38 Магнію сульфат 25% мг 5 мл №10 UV201223 Амп. 135 598,995000
39 Мезатон 1%-1,0 №10 10922 Уп. 45 462,865950
40 Метилпреднізолон табл 4мг №30 790922 Табл. 120 265,520000
41 Метилпреднізолон табл 4мг №30 170821 Табл. 40 212,667400
42 Метопролола тартрат таб. 0,05г №20 10124 Табл. 140 123,620000
43 Метопролола тартрат таб. 0,05г №20 20923 Табл.    
44 Метопрололу тартрат 0,1г №20 10223 Табл. 60 67,089000
45 Налоксон 0,4 1мл №10 1800822 Амп. 20 718,680000
46 Налоксон 0,4 1мл №10 1400622 Амп. 10 184,820000
47 Натрію тіосульфат 30%  5мл №10 VF30522 Амп. 50 697,265500
48 Натрію Хлорид 0,9% 200мл TN360822 Фл. 13 374,660000
49 Натрію Хлорид 0,9%-100,0 СЕ30224 Фл. 33 889,680000
50 Натрію Хлорид 5мл №10 VH60423 Амп. 10 49,658700
51 Натрію Хлорид 5мл №10 VH131123 Амп. 300 2369,100000
52 Натрію хлорид 9мг 400мл 87048 Пляшка 10 376,700000
53 Нітрогліцерин 5мг №40 10124 Табл. 480 225,960000
54 Нітрогліцерин 5мг №40 30224 Табл. 560 263,620000
55 Нітрогліцирин 1% 2мл №10 61221 Амп. 20 361,580000
56 Нітросорбіт таблетки 10мг №40 1260124 Табл. 180 263,340000
57 Окситоцин 1,0 №10 11600223 Амп. 90 583,385400
58 Омепразол 40мг №1 1630922 Фл. 3 265,320000
59 Омепразол 40мг №1 V8K91 Фл. 10 924,500000
60 Ондасетрон 2мг/2мл №5 1420324 Амп. 25 281,400000
61 Ондасетрон 4мг №!0 71122 Табл. 10 129,880000
62 Парацетамол сироп для дітей 100мл 1620323 Фл. 15 892,059000
63 Парацетамол табл. 500мг №10 РН105122 Табл. 180 574,525800
64 Перекис водню 3% 200мл 1380923 Фл.    
65 Перекис водню 3% 200мл 350324 Фл. 38 941,260000
66 Преднізолон 30мг/мл 1,0 №5 ZE10424 Амп. 150 3062,400000
67 Преднізолон 30мг/мл 1,0 №5 ZE20123 Амп. 17 424,627360
68 Рінгер р-н 200мл 30223 Пляшка 9 332,235000
69 Сальбутамол сусп. д/ін 200 доз 012SB024 Уп. 20 1899,800000
70 Сальбутамол сусп. д/ін 200 доз 031SB073 Уп. 1 70,523700
71 Септил розчин 70% 100мл 30222 Фл. 55 1523,500000
72 Фармадипін краплі  2% 5мл 120623 Фл. 20 1254,040000
73 Фармадипін краплі  2% 5мл 30623 Фл. 3 405,647700
74 Фармадипін краплі 2%  25 мл 101223 Фл. 20 2387,000000
75 Фенігідин-здоров'я  №50 табл 0,01г 50223 Табл. 100 48,620000
76 Фуросемід 1% 2,0 №10 YB141223 Амп. 155 746,325000
77 Фуросемід 40мг  табл. №50 HY70323 Табл. 110 52,611900
78 Фуросемід 40мг  табл. №50 HY50323 Табл. 500 228,231000
79 Хлоргексидин 0,05% 100мл 10123 Фл. 27 820,187100
Разом по "Невідкладна допомога"     8939 45648,606530

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора